ภาพรวม
เสาเข็มกราวด์เป็นวัสดุรองพื้นชนิดใหม่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าเมื่อเทียบกับเสาเข็มกราวด์แบบดั้งเดิม การออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรถูกขันลงบนพื้นเพื่อแทนที่ฐานรากและฐานรากคอนกรีตที่เป็นอิสระ ด้านบนของเสาเข็มสกรูกราวด์เชื่อมต่อกับโหลด การก่อสร้างไม่ถูกจำกัดด้วยสภาพทางธรณีวิทยา ประสิทธิภาพการก่อสร้าง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีข้อดีในการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากกว่า ยังคงสามารถสร้างได้แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็นที่รุนแรง มันสามารถอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายและการรีไซเคิล กองกราวด์กราวด์พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เดียว แต่ยังรวมถึงชุดโซลูชันการใช้งานที่ครบถ้วน เช่น คุณสมบัติในการก่อสร้าง ประสบการณ์ในการก่อสร้างที่หลากหลาย และการจัดการของช่างเทคนิคเพื่อรับประกันอายุการใช้งานสูงสุด
:
Q235 25 years 20 yearsพารามิเตอร์ทางเทคนิค
สกรูกราวด์ความหนา 3.1-4.0 มม. | |||
หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | บริการออกแบบที่กำหนดเอง | วัสดุ |
10-761230-C | T3*Φ76*1200mm | จัดเตรียมสกรูกราวด์ตามธรณีวิทยา instaiation เงื่อนไขตามเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวที่ลูกค้าต้องการ ความหนา ความหนาของเกลียว รูปร่างของหน้าแปลนและขนาด | จุ่มร้อนชุบสังกะสี เหล็ก Q235 |
10-761630-C | T3*Φ76*1600mm | ||
10-763030-C | T3*Φ76*3000mm |
ความหนา 3.1-4.0 มม. เสาเข็มเกลียวสี่ใบมีด | |||
หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | บริการออกแบบที่กำหนดเอง | วัสดุ |
10-761230-C | T3*Φ76*1200mm | จัดเตรียมสกรูกราวด์ตามธรณีวิทยา instaiation เงื่อนไขตามเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวที่ลูกค้าต้องการ ความหนา ความหนาของเกลียว รูปร่างของหน้าแปลนและขนาด | จุ่มร้อนชุบสังกะสี เหล็ก Q235 |
10-761230-C | T3*Φ76*1600mm | ||
10-761230-C | T3*Φ76*3000mm |
ความหนา 3.1-4.0 มม. เสาเข็มเกลียวปรับได้ | |||
หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | บริการออกแบบที่กำหนดเอง | วัสดุ |
10-761230 | T3*Φ76*1200mm | จัดเตรียมสกรูกราวด์ตามธรณีวิทยา instaiation เงื่อนไขตามเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวที่ลูกค้าต้องการ ความหนา ความหนาของเกลียว รูปร่างของหน้าแปลนและขนาด | จุ่มร้อนชุบสังกะสี เหล็ก Q235 |
10-761630 | T3*Φ76*1600mm | ||
10-763030 | T3*Φ76*3000mm |
สกรูพื้นหนา 3.1-4.0 มม. ไม่มีเกลียว | |||
หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | บริการออกแบบที่กำหนดเอง | วัสดุ |
10-W481230 | T3*Φ48*1200mm | จัดเตรียมสกรูกราวด์ตามธรณีวิทยา instaiation เงื่อนไขตามเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวที่ลูกค้าต้องการ ความหนา ความหนาของเกลียว รูปร่างของหน้าแปลนและขนาด | จุ่มร้อนชุบสังกะสี เหล็ก Q235 |
10-W481530 | T3*Φ48*1500mm | ||
10-W483030 | T3*Φ48*3000mm |
สกรูดินหนา 3.1-4.0 มม. พร้อมหน้าแปลน | |||
หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | บริการออกแบบที่กำหนดเอง | วัสดุ |
10-761230 | T8*Φ76*1200mm | จัดเตรียมสกรูกราวด์ตามธรณีวิทยา instaiation เงื่อนไขตามเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวที่ลูกค้าต้องการ ความหนา ความหนาของเกลียว รูปร่างของหน้าแปลนและขนาด | จุ่มร้อนชุบสังกะสี เหล็ก Q235 |
10-761630 | T8*Φ76*1500mm | ||
10-763030 | T8*Φ76*3000mm |
กรณีโครงการ
โครงการในญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 18MW
โครงการในญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 12MW
ใบรับรอง
ก่อนหน้า:
สกรูดินพร้อมใบมีดสี่ใบถ้า คุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดฝากข้อความไว้ที่นี่เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด ทำได้